特徴
| BitRate | 125M、155.52M、622.08M、1250M、1244.16M、2488M、2.666G |
|---|---|
| PRBS | 7、15、23、31 |
| 出力振幅 | 800mVpp AC |
| サイズ | W43cm x D37cm x H9.9cm(突起物を除く) |
| 質量 | 約5kg |
| 消費電力 | 60W以下 |
※本仕様は予告なく変更することがあります。
用途
- 通信用光モジュール試験
- 通信用デバイス試験
外観図

出力波形例

| BitRate | 125M、155.52M、622.08M、1250M、1244.16M、2488M、2.666G |
|---|---|
| PRBS | 7、15、23、31 |
| 出力振幅 | 800mVpp AC |
| サイズ | W43cm x D37cm x H9.9cm(突起物を除く) |
| 質量 | 約5kg |
| 消費電力 | 60W以下 |
※本仕様は予告なく変更することがあります。

