特徴
BitRate | 9.9G、10.0G、10.3G、10.5G、10.6G、10.7G、11.1G、11.3G、12.5G |
---|---|
PRBS | 7、15、23、31 |
出力振幅 | 400mVpp AC |
CDR | 内蔵 |
サイズ | W43cm x D35cm x H13cm (突起物を除く) |
質量 | 約7kg |
消費電力 | 80W以下 |
※本仕様は予告なく変更することがあります。
用途
- 光インターコネクト
- 10G x N 伝送用 デバイス試験
BitRate | 9.9G、10.0G、10.3G、10.5G、10.6G、10.7G、11.1G、11.3G、12.5G |
---|---|
PRBS | 7、15、23、31 |
出力振幅 | 400mVpp AC |
CDR | 内蔵 |
サイズ | W43cm x D35cm x H13cm (突起物を除く) |
質量 | 約7kg |
消費電力 | 80W以下 |
※本仕様は予告なく変更することがあります。