XGPON・10GEPON向けにバーストBERTを開発中
特徴
BitRate | 10.3Gbps 1.25Gbps/ 9.9Gbps 2.488Gbps 1.24Gbps |
---|---|
発生パターン | PRBS7、PRBS23、1010パターン、プログラムパターン |
出力振幅 | DATA: CML、Enable: LVTTL |
PPG ONU駆動信号 | 2CH |
ED OLT用受信 | 1CH |
※本仕様は予告なく変更することがあります。
XGPON・10GEPON向けにバーストBERTを開発中
BitRate | 10.3Gbps 1.25Gbps/ 9.9Gbps 2.488Gbps 1.24Gbps |
---|---|
発生パターン | PRBS7、PRBS23、1010パターン、プログラムパターン |
出力振幅 | DATA: CML、Enable: LVTTL |
PPG ONU駆動信号 | 2CH |
ED OLT用受信 | 1CH |
※本仕様は予告なく変更することがあります。